Provincia di Cosenza
La provincia di Cosenza è una provincia della Calabria, con 150 comuni e capoluogo Cosenza. Conta 669.535 abitanti su 6.709,46 km², con una densità media di 99,79 ab./km². Per numero di comuni è la 9ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Cosenza
| Regione | Calabria |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | CS |
| Capoluogo | Cosenza |
| Numero comuni | 150 (9ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 669.535 ab. |
| Superficie totale | 6.709,46 km² |
| Densità media | 99,79 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Corigliano-Rossano | 74.332 |
| Cosenza | 63.240 |
| Rende | 36.781 |
| Castrovillari | 20.605 |
| Montalto Uffugo | 20.034 |
| Acri | 18.337 |
| Cassano all'Ionio | 16.307 |
| San Giovanni in Fiore | 15.487 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Carpanzano | 186 |
| Castroregio | 207 |
| Nocara | 294 |
| Panettieri | 307 |
| Alessandria del Carretto | 352 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Corigliano-Rossano | 346,62 km² |
| San Giovanni in Fiore | 282,53 km² |
| Longobucco | 212,25 km² |
| Acri | 200,63 km² |
| Casali del Manco | 168,95 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Cosenza?
La provincia di Cosenza comprende 150 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Cosenza?
Il capoluogo è Cosenza.
In quale regione si trova la provincia di Cosenza?
La provincia di Cosenza si trova in Calabria.
Quanti abitanti ha la provincia di Cosenza?
La provincia di Cosenza ha 669.535 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.