Provincia di Massa-Carrara
La provincia di Massa-Carrara è una provincia della Toscana, con 17 comuni e capoluogo Carrara. Conta 186.783 abitanti su 1.154,65 km², con una densità media di 161,77 ab./km². Per numero di comuni è la 106ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Massa-Carrara
| Regione | Toscana |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | MS |
| Capoluogo | Carrara |
| Numero comuni | 17 (106ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 186.783 ab. |
| Superficie totale | 1.154,65 km² |
| Densità media | 161,77 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Massa | 65.814 |
| Carrara | 59.662 |
| Aulla | 10.838 |
| Montignoso | 10.071 |
| Fivizzano | 6.907 |
| Pontremoli | 6.865 |
| Villafranca in Lunigiana | 4.729 |
| Licciana Nardi | 4.728 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Comano | 631 |
| Zeri | 892 |
| Casola in Lunigiana | 912 |
| Bagnone | 1.676 |
| Tresana | 1.892 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Pontremoli | 182,52 km² |
| Fivizzano | 181,11 km² |
| Massa | 93,82 km² |
| Bagnone | 73,94 km² |
| Zeri | 73,62 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Massa-Carrara?
La provincia di Massa-Carrara comprende 17 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Massa-Carrara?
Il capoluogo è Carrara.
In quale regione si trova la provincia di Massa-Carrara?
La provincia di Massa-Carrara si trova in Toscana.
Quanti abitanti ha la provincia di Massa-Carrara?
La provincia di Massa-Carrara ha 186.783 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.