Provincia di Monza e della Brianza
La provincia di Monza e della Brianza è una provincia della Lombardia, con 55 comuni e capoluogo Monza. Conta 879.303 abitanti su 405,40 km², con una densità media di 2.168,97 ab./km². Per numero di comuni è la 57ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Monza e della Brianza
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | MB |
| Capoluogo | Monza |
| Numero comuni | 55 (57ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 879.303 ab. |
| Superficie totale | 405,40 km² |
| Densità media | 2.168,97 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Monza | 123.032 |
| Lissone | 46.821 |
| Seregno | 44.982 |
| Desio | 41.662 |
| Cesano Maderno | 39.763 |
| Limbiate | 35.484 |
| Brugherio | 35.367 |
| Giussano | 26.415 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Aicurzio | 2.060 |
| Camparada | 2.244 |
| Correzzana | 3.233 |
| Ronco Briantino | 3.710 |
| Renate | 3.996 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Monza | 33,09 km² |
| Vimercate | 20,72 km² |
| Besana in Brianza | 15,76 km² |
| Desio | 14,77 km² |
| Lentate sul Seveso | 13,98 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Monza e della Brianza?
La provincia di Monza e della Brianza comprende 55 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Monza e della Brianza?
Il capoluogo è Monza.
In quale regione si trova la provincia di Monza e della Brianza?
La provincia di Monza e della Brianza si trova in Lombardia.
Quanti abitanti ha la provincia di Monza e della Brianza?
La provincia di Monza e della Brianza ha 879.303 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.