Città metropolitana di Sassari
La città metropolitana di Sassari è una città metropolitana della Sardegna, con 66 comuni e capoluogo Sassari. Conta 312.735 abitanti su 4.286,71 km², con una densità media di 72,95 ab./km². Per numero di comuni è la 48ª provincia in Italia.
Dati della città metropolitana di Sassari
| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Tipologia | Città metropolitana |
| Sigla | SS |
| Capoluogo | Sassari |
| Numero comuni | 66 (48ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 312.735 ab. |
| Superficie totale | 4.286,71 km² |
| Densità media | 72,95 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Sassari | 120.510 |
| Alghero | 41.989 |
| Porto Torres | 20.846 |
| Sorso | 14.474 |
| Ozieri | 9.685 |
| Ittiri | 7.827 |
| Sennori | 6.730 |
| Castelsardo | 5.600 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Monteleone Rocca Doria | 103 |
| Semestene | 121 |
| Borutta | 242 |
| Esporlatu | 361 |
| Bessude | 370 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Sassari | 547,08 km² |
| Ozieri | 252,13 km² |
| Alghero | 225,91 km² |
| Villanova Monteleone | 202,68 km² |
| Pattada | 164,88 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la città metropolitana di Sassari?
La città metropolitana di Sassari comprende 66 comuni.
Qual è il capoluogo della città metropolitana di Sassari?
Il capoluogo è Sassari.
In quale regione si trova la città metropolitana di Sassari?
La città metropolitana di Sassari si trova in Sardegna.
Quanti abitanti ha la città metropolitana di Sassari?
La città metropolitana di Sassari ha 312.735 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.