Provincia di Varese
La provincia di Varese è una provincia della Lombardia, con 136 comuni e capoluogo Varese. Conta 882.592 abitanti su 1.190,67 km², con una densità media di 741,25 ab./km². Per numero di comuni è la 11ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Varese
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | VA |
| Capoluogo | Varese |
| Numero comuni | 136 (11ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 882.592 ab. |
| Superficie totale | 1.190,67 km² |
| Densità media | 741,25 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Busto Arsizio | 84.005 |
| Varese | 78.992 |
| Gallarate | 52.902 |
| Saronno | 38.732 |
| Cassano Magnago | 21.326 |
| Tradate | 19.056 |
| Caronno Pertusella | 18.475 |
| Somma Lombardo | 17.879 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Curiglia con Monteviasco | 141 |
| Duno | 156 |
| Tronzano Lago Maggiore | 223 |
| Masciago Primo | 284 |
| Marzio | 313 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Varese | 54,84 km² |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 41,96 km² |
| Busto Arsizio | 30,66 km² |
| Somma Lombardo | 30,51 km² |
| Lonate Pozzolo | 29,26 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Varese?
La provincia di Varese comprende 136 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Varese?
Il capoluogo è Varese.
In quale regione si trova la provincia di Varese?
La provincia di Varese si trova in Lombardia.
Quanti abitanti ha la provincia di Varese?
La provincia di Varese ha 882.592 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.