Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
La provincia di Verbano-Cusio-Ossola è una provincia del Piemonte, con 74 comuni e capoluogo Verbania. Conta 153.283 abitanti su 2.260,89 km², con una densità media di 67,80 ab./km². Per numero di comuni è la 41ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Verbano-Cusio-Ossola
| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | VB |
| Capoluogo | Verbania |
| Numero comuni | 74 (41ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 153.283 ab. |
| Superficie totale | 2.260,89 km² |
| Densità media | 67,80 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Verbania | 29.953 |
| Domodossola | 17.663 |
| Omegna | 14.185 |
| Gravellona Toce | 7.574 |
| Villadossola | 6.265 |
| Cannobio | 5.017 |
| Stresa | 4.634 |
| Baveno | 4.545 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Intragna | 88 |
| Aurano | 107 |
| Massiola | 110 |
| Gurro | 160 |
| Caprezzo | 177 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Formazza | 130,65 km² |
| Antrona Schieranco | 100,18 km² |
| Macugnaga | 99,57 km² |
| Varzo | 93,77 km² |
| Premia | 88,90 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Verbano-Cusio-Ossola?
La provincia di Verbano-Cusio-Ossola comprende 74 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Verbano-Cusio-Ossola?
Il capoluogo è Verbania.
In quale regione si trova la provincia di Verbano-Cusio-Ossola?
La provincia di Verbano-Cusio-Ossola si trova in Piemonte.
Quanti abitanti ha la provincia di Verbano-Cusio-Ossola?
La provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha 153.283 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.